Cittadini stranieri residenti a Firenze · 2024
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2024. Totale: 55.451 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 3.828 | 3.653 | 7.481 |
| 15–64 anni | 20.488 | 23.293 | 43.781 |
| 65 anni e più | 1.478 | 2.711 | 4.189 |
| Totale | 25.794 | 29.657 | 55.451 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2024. Totale: 55.451 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 2.558 | 3.784 | 6.342 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 2.699 | 3.518 | 6.217 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2.969 | 3.133 | 6.102 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2.396 | 2.072 | 4.468 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1.889 | 2.401 | 4.290 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1.175 | 1.071 | 2.246 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1.495 | 662 | 2.157 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1.232 | 755 | 1.987 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 294 | 1.116 | 1.410 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 977 | 247 | 1.224 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 91 | 1.009 | 1.100 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 622 | 400 | 1.022 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 490 | 517 | 1.007 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 252 | 551 | 803 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 289 | 507 | 796 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 632 | 127 | 759 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 281 | 427 | 708 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 384 | 273 | 657 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 114 | 506 | 620 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 105 | 475 | 580 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 258 | 259 | 517 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 144 | 371 | 515 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 369 | 138 | 507 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 216 | 288 | 504 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 156 | 338 | 494 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 222 | 272 | 494 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 93 | 385 | 478 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 220 | 157 | 377 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 99 | 241 | 340 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 134 | 163 | 297 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 80 | 156 | 236 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 114 | 103 | 217 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 171 | 46 | 217 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 84 | 127 | 211 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 81 | 114 | 195 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 86 | 99 | 185 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 133 | 48 | 181 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 90 | 85 | 175 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 28 | 141 | 169 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 70 | 99 | 169 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 71 | 97 | 168 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 63 | 92 | 155 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 86 | 61 | 147 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 36 | 103 | 139 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 69 | 68 | 137 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 124 | 3 | 127 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 91 | 34 | 125 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 48 | 76 | 124 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 47 | 73 | 120 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 30 | 80 | 110 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 53 | 56 | 109 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 103 | 1 | 104 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 33 | 69 | 102 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 55 | 41 | 96 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 46 | 48 | 94 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 25 | 66 | 91 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 37 | 53 | 90 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 28 | 62 | 90 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 52 | 37 | 89 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 39 | 48 | 87 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 40 | 47 | 87 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 31 | 53 | 84 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 40 | 42 | 82 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 46 | 33 | 79 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 29 | 43 | 72 |
| Canada | America Settentrionale | America | 21 | 49 | 70 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 34 | 34 | 68 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 20 | 44 | 64 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 4 | 59 | 63 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 55 | 60 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 48 | 10 | 58 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 20 | 37 | 57 |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 17 | 38 | 55 |
| Australia | Oceania | Oceania | 18 | 35 | 53 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 10 | 42 | 52 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 10 | 35 | 45 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 35 | 9 | 44 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 7 | 36 | 43 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 14 | 28 | 42 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 14 | 27 | 41 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 3 | 38 | 41 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 5 | 35 | 40 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 13 | 27 | 40 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 4 | 36 | 40 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 22 | 15 | 37 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 35 | 2 | 37 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 25 | 12 | 37 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 11 | 22 | 33 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 28 | 33 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 17 | 16 | 33 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 5 | 25 | 30 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 17 | 29 |
| Cipro | Unione Europea | Europa | 11 | 13 | 24 |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 13 | 10 | 23 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 3 | 20 | 23 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 10 | 12 | 22 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 16 | 5 | 21 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 11 | 10 | 21 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 5 | 15 | 20 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 14 | 20 |
| Gabon | Africa Centro-Meridionale | Africa | 7 | 12 | 19 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 10 | 7 | 17 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 13 | 4 | 17 |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 6 | 10 | 16 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 10 | 6 | 16 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 8 | 7 | 15 |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 2 | 12 | 14 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 5 | 9 | 14 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 3 | 10 | 13 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 8 | 5 | 13 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 6 | 6 | 12 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 4 | 8 | 12 |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 6 | 4 | 10 |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 3 | 6 | 9 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 4 | 5 | 9 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 8 | 0 | 8 |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 6 | 2 | 8 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 6 | 2 | 8 |
| Apolide | 4 | 3 | 7 | ||
| Islanda | Altri paesi europei | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 7 | 7 |
| Singapore | Asia Orientale | Asia | 2 | 5 | 7 |
| Kuwait | Asia Occidentale | Asia | 4 | 2 | 6 |
| Lussemburgo | Unione Europea | Europa | 1 | 5 | 6 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Burundi | Africa Orientale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 3 | 1 | 4 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 4 | 0 | 4 |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 1 | 3 | 4 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Seychelles | Africa Orientale | Africa | 0 | 3 | 3 |
| Sud Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Tagikistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Yemen | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Bahrein | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Belize | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Cambogia | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Myanmar/Birmania | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Trinidad e Tobago | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Andorra | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Arabia Saudita | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Bahamas | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Emirati Arabi Uniti | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Monaco | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Qatar | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Centrafricana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Firenze | 15,6% |
| Firenze (provincia) | 13,6% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.