Popolazione per stato civile · Firenze
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 90.340 | 87.299 | 177.639 | 49,1% |
| Coniugati/e | 69.511 | 71.575 | 141.086 | 39,0% |
| Divorziati/e | 6.511 | 11.080 | 17.591 | 4,9% |
| Vedovi/e | 4.778 | 20.611 | 25.389 | 7,0% |
| Totale | 171.140 | 190.565 | 361.705 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177.639 | 141.086 | 17.591 | 25.389 | — | 361.705 |
| 2024 | 176.938 | 141.928 | 17.212 | 25.982 | 553 | 362.613 |
| 2023 | 176.485 | 142.371 | 16.924 | 26.494 | 468 | 362.742 |
| 2022 | 174.703 | 143.511 | 16.357 | 26.728 | 320 | 361.619 |
| 2021 | 177.694 | 147.231 | 15.890 | 27.249 | 355 | 368.419 |
| 2020 | 175.458 | 147.353 | 15.875 | 27.871 | 370 | 366.927 |
| 2019 | 176.365 | 149.226 | 15.381 | 28.610 | 303 | 369.885 |
| 2018 | 179.948 | 156.341 | 14.923 | 29.429 | 307 | 380.948 |
| 2005 | 143.509 | 179.173 | 9.828 | 35.549 | — | 368.059 |
| 2004 | 141.457 | 179.679 | 9.493 | 36.630 | — | 367.259 |
| 2003 | 134.212 | 173.961 | 8.886 | 35.881 | — | 352.940 |
| 2002 | 134.642 | 175.781 | 8.624 | 36.268 | — | 355.315 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.