| Popolazione | 5.075 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 52,9 km² |
| Densità | 96 ab./km² |
| Altitudine | 595 m s.l.m. (min 110 – max 1934) |
| Coordinate | 44.0594 N, 10.5201 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.892 gradi-giorno) |
| Patrono | Michele |
| Gemellaggi | Coreglia Ligure |
| Reti di comuni | I Borghi più Belli d'Italia |
| CAP | 55025 |
| Località | Calavorno, Ghivizzano, Piano di Coreglia, Tereglio |
| Prefisso telefonico | 0583 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | Marco Remaschi |
| Codice ISTAT | 046011 |
| Codice catastale | C996 |
| Codice fiscale ente | 00357880467 |
| Codice univoco fatturazione | UF66KR |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Antelminelli, 8, 55025 Coreglia Antelminelli |
|---|---|
| Telefono | 0583 78152 |
| PEC | comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it |
| info@comune.coreglia.lu.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.coreglia.lu.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
9,4% della popolazione residente
Redditi IRPEF
23.239 € di reddito medio dichiarato nel 2024