Cittadini stranieri residenti a Castiglione di Garfagnana · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri80
% della popolazione4,4%
A Castiglione di Garfagnana i cittadini stranieri residenti sono 80 e rappresentano il 4,4% della popolazione (1° gennaio 2016).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 80 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 5 | 3 | 8 |
| 15–64 anni | 31 | 37 | 68 |
| 65 anni e più | 0 | 4 | 4 |
| Totale | 36 | 44 | 80 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 80 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 21 | 27 | 48 | 60,0% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 6 | 1 | 7 | 8,8% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 2 | 3 | 5 | 6,3% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 0 | 4 | 5,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 3,8% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 2,5% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 2,5% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,3% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,3% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castiglione di Garfagnana | 4,2% |
| Lucca (provincia) | 8,7% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.