Cittadini stranieri residenti a Castiglione di Garfagnana · 2007
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri62
% della popolazione3,3%
A Castiglione di Garfagnana i cittadini stranieri residenti sono 62 e rappresentano il 3,3% della popolazione (1° gennaio 2007).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2007. Totale: 62 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 8 | 5 | 13 |
| 15–64 anni | 22 | 24 | 46 |
| 65 anni e più | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 31 | 31 | 62 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2007. Totale: 62 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 18 | 14 | 32 | 51,6% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 | 8,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 3 | 4 | 6,5% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 4,8% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 3,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 3,2% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 3,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,2% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,2% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,2% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castiglione di Garfagnana | 4,2% |
| Lucca (provincia) | 8,7% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.