Cittadini stranieri residenti a Castelnuovo di Val di Cecina · 2009
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri363
% della popolazione15,5%
A Castelnuovo di Val di Cecina i cittadini stranieri residenti sono 363 e rappresentano il 15,5% della popolazione (1° gennaio 2009).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2009. Totale: 363 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 39 | 35 | 74 |
| 15–64 anni | 128 | 137 | 265 |
| 65 anni e più | 14 | 10 | 24 |
| Totale | 181 | 182 | 363 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2009. Totale: 363 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 69 | 55 | 124 | 34,2% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 51 | 35 | 86 | 23,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 19 | 17 | 36 | 9,9% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 9 | 26 | 35 | 9,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 9 | 10 | 19 | 5,2% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 4 | 12 | 3,3% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 6 | 5 | 11 | 3,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 7 | 9 | 2,5% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 | 1,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 6 | 6 | 1,7% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castelnuovo di Val di Cecina | 16,6% |
| Pisa (provincia) | 10,6% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.