Cittadini stranieri residenti a Castelnuovo di Val di Cecina · 2004
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri237
% della popolazione9,5%
A Castelnuovo di Val di Cecina i cittadini stranieri residenti sono 237 e rappresentano il 9,5% della popolazione (1° gennaio 2004).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2004. Totale: 237 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 25 | 20 | 45 |
| 15–64 anni | 99 | 83 | 182 |
| 65 anni e più | 7 | 3 | 10 |
| Totale | 131 | 106 | 237 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2004. Totale: 237 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 41 | 30 | 71 | 30,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 38 | 20 | 58 | 24,5% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 12 | 16 | 28 | 11,8% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 6 | 19 | 8,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 3 | 13 | 16 | 6,8% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 6 | 5 | 11 | 4,6% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 5 | 3 | 8 | 3,4% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 2 | 7 | 3,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 | 2,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,8% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,8% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castelnuovo di Val di Cecina | 16,6% |
| Pisa (provincia) | 10,6% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.