Popolazione in età scolastica · Castelnuovo di Garfagnana
Totale 3–18 anni725
Infanzia · 3–591
Primaria · 6–10216
Secondarie · 11–18418
A Castelnuovo di Garfagnana i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 725, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 45 | 46 | 91 |
| Scuola primaria | 6–10 | 107 | 109 | 216 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 77 | 81 | 158 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 112 | 148 | 260 |
| Totale 3–18 | 341 | 384 | 725 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91 | 216 | 158 | 260 | 725 |
| 2025 | 99 | 232 | 158 | 264 | 753 |
| 2024 | 94 | 237 | 153 | 267 | 751 |
| 2023 | 114 | 242 | 152 | 255 | 763 |
| 2022 | 117 | 240 | 147 | 257 | 761 |
| 2021 | 131 | 247 | 146 | 262 | 786 |
| 2020 | 135 | 244 | 149 | 264 | 792 |
| 2019 | 139 | 245 | 160 | 257 | 801 |
| 2018 | 150 | 255 | 152 | 265 | 822 |
| 2017 | 153 | 260 | 147 | 253 | 813 |
| 2016 | 153 | 254 | 146 | 242 | 795 |
| 2015 | 157 | 232 | 156 | 242 | 787 |
| 2014 | 163 | 250 | 140 | 253 | 806 |
| 2013 | 158 | 270 | 147 | 251 | 826 |
| 2012 | 156 | 270 | 146 | 256 | 828 |
| 2011 | 158 | 253 | 145 | 275 | 831 |
| 2010 | 155 | 254 | 144 | 275 | 828 |
| 2009 | 162 | 249 | 142 | 265 | 818 |
| 2008 | 161 | 231 | 157 | 274 | 823 |
| 2007 | 153 | 223 | 152 | 263 | 791 |
| 2006 | 141 | 242 | 153 | 255 | 791 |
| 2005 | 142 | 241 | 161 | 240 | 784 |
| 2004 | 142 | 233 | 148 | 241 | 764 |
| 2003 | 134 | 249 | 151 | 239 | 773 |
| 2002 | 141 | 252 | 141 | 237 | 771 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.