Cittadini stranieri residenti a Castellina Marittima · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri123
% della popolazione6,3%
A Castellina Marittima i cittadini stranieri residenti sono 123 e rappresentano il 6,3% della popolazione (1° gennaio 2008).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 123 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 5 | 5 | 10 |
| 15–64 anni | 43 | 60 | 103 |
| 65 anni e più | 5 | 5 | 10 |
| Totale | 53 | 70 | 123 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 123 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 11 | 17 | 28 | 22,8% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 10 | 12 | 22 | 17,9% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 4 | 13 | 10,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 5 | 6 | 11 | 8,9% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 4 | 8 | 6,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 | 4,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 5 | 5 | 4,1% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 2,4% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,6% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castellina Marittima | 8,4% |
| Pisa (provincia) | 10,6% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.