| Popolazione | 1.948 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | castellinese |
| Superficie | 45,6 km² |
| Densità | 43 ab./km² |
| Altitudine | 394 m s.l.m. (min 18 – max 655) |
| Coordinate | 43.4116 N, 10.5755 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | D (2.054 gradi-giorno) |
| Patrono | Giovanni Battista (24 giugno) |
| CAP | 56040 |
| Prefisso telefonico | 050 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | Alessandro Giari |
| Codice ISTAT | 050010 |
| Codice catastale | C174 |
| Codice fiscale ente | 00140390501 |
| Codice univoco fatturazione | UFY1KC |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Mazzini, 4, 56040 Castellina Marittima |
|---|---|
| Telefono | 050 694111 |
| Fax | 050 694112 |
| PEC | COMUNE.CASTELLINA@POSTACERT.TOSCANA.IT |
| Sito istituzionale | www.comune.castellina.pi.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
8,4% della popolazione residente
Redditi IRPEF
22.415 € di reddito medio dichiarato nel 2024