Popolazione in età scolastica · Cascina
Totale 3–18 anni6.391
Infanzia · 3–5938
Primaria · 6–101.813
Secondarie · 11–183.640
A Cascina i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 6.391, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 498 | 440 | 938 |
| Scuola primaria | 6–10 | 925 | 888 | 1.813 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 684 | 683 | 1.367 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.188 | 1.085 | 2.273 |
| Totale 3–18 | 3.295 | 3.096 | 6.391 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 938 | 1.813 | 1.367 | 2.273 | 6.391 |
| 2025 | 954 | 1.940 | 1.327 | 2.296 | 6.517 |
| 2024 | 977 | 2.031 | 1.331 | 2.294 | 6.633 |
| 2023 | 1.026 | 2.106 | 1.364 | 2.278 | 6.774 |
| 2022 | 1.072 | 2.152 | 1.409 | 2.234 | 6.867 |
| 2021 | 1.169 | 2.198 | 1.367 | 2.181 | 6.915 |
| 2020 | 1.176 | 2.212 | 1.319 | 2.127 | 6.834 |
| 2019 | 1.246 | 2.230 | 1.322 | 2.027 | 6.825 |
| 2018 | 1.255 | 2.228 | 1.342 | 1.940 | 6.765 |
| 2017 | 1.293 | 2.257 | 1.321 | 1.909 | 6.780 |
| 2016 | 1.321 | 2.263 | 1.254 | 1.888 | 6.726 |
| 2015 | 1.358 | 2.224 | 1.203 | 1.860 | 6.645 |
| 2014 | 1.385 | 2.177 | 1.157 | 1.852 | 6.571 |
| 2013 | 1.368 | 2.126 | 1.127 | 1.848 | 6.469 |
| 2012 | 1.315 | 2.079 | 1.089 | 1.859 | 6.342 |
| 2011 | 1.299 | 1.998 | 1.084 | 1.837 | 6.218 |
| 2010 | 1.319 | 1.881 | 1.100 | 1.779 | 6.079 |
| 2009 | 1.247 | 1.794 | 1.095 | 1.759 | 5.895 |
| 2008 | 1.184 | 1.736 | 1.040 | 1.725 | 5.685 |
| 2007 | 1.105 | 1.682 | 1.000 | 1.691 | 5.478 |
| 2006 | 1.043 | 1.674 | 989 | 1.660 | 5.366 |
| 2005 | 992 | 1.646 | 973 | 1.635 | 5.246 |
| 2004 | 957 | 1.610 | 991 | 1.574 | 5.132 |
| 2003 | 905 | 1.605 | 941 | 1.560 | 5.011 |
| 2002 | 926 | 1.569 | 935 | 1.554 | 4.984 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.