| Popolazione | 3.088 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | cantagallesi |
| Superficie | 95,6 km² |
| Densità | 32 ab./km² |
| Altitudine | 423 m s.l.m. (min 154 – max 1221) |
| Coordinate | 44.0269 N, 11.1051 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.960 gradi-giorno) |
| Patrono | Michele |
| CAP | 59025 |
| Località | Carmignanello, Il Fabbro, Luicciana, Usella |
| Prefisso telefonico | 0574 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | Guglielmo Bongiorno |
| Codice ISTAT | 100001 |
| Codice catastale | B626 |
| Codice fiscale ente | 84003690488 |
| Codice univoco fatturazione | UFQCVC |
Contatti del comune
| Municipio | Via G. Verdi, 24, 59025 Cantagallo |
|---|---|
| Telefono | 0574 95681 |
| PEC | comune.cantagallo@postacert.toscana.it |
| Sito istituzionale | www.comune.cantagallo.po.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
7,3% della popolazione residente
Redditi IRPEF
23.366 € di reddito medio dichiarato nel 2024