Fatturazione elettronica del Comune di Camaiore
Il codice univoco ufficio (codice destinatario) per la fatturazione elettronica verso il Comune di Camaiore è UFLJ1B. Il codice fiscale dell'ente è 00190560466.
| Codice univoco ufficio | UFLJ1B |
|---|---|
| Codice fiscale ente | 00190560466 |
| PEC | comune.camaiore@cert.legalmail.it |
| Municipio | P.zza S. Bernardino, 1, 55041 Camaiore |
Tutti gli uffici di fatturazione (35)
Gli enti con più uffici destinatari espongono un codice univoco per ciascuna struttura: la fattura va indirizzata al codice dell'ufficio che ha emesso l'ordine.
| Ufficio | Codice univoco | Indirizzo |
|---|---|---|
| Ufficio centrale di fatturazione elettronica | UFLJ1B | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Archivio e Protocollo | I6CABF | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Avvocatura e Servizi Legali | 7WCOV6 | P.zza S.Bernardino, 1 - Camaiore, 55041 |
| Biblioteca | FF3EAF | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Casa | 4BHDSD | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Commercio e Polizia Amministrativa | CGGCBM | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Contratti | JBMEDJ | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Cultura | HECG30 | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Demanio statale | N5CCAF | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Edilizia Privata e Pubblica | 7FEC9A | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Espropri | OUHYO4 | Piazza S. Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Manutenzione fabbricati e impianti | LAA8SP | Piazza S.Bernardino 1, 55041 |
| Manutenzione strade | ERGQAC | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Mercato Ortofrutticolo | L8LMRN | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Musei | 65S25F | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Nuove Tecnologie, Sistemi Informativi e Statistica | EB5BO3 | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Patrimonio Immobiliare | RYHD2W | Piazza S.Bernardino 1, 55041 |
| Pianificazione Territoriale | FB0DQL | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| POLIZIA MUNICPALE | LZP3MV | Viale Oberdan 52, 55041 |
| Programmazione e controlli | MBRAHB | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Protezione Civile | H9ID1E | Via della Muretta, 99, 55041 |
| Provveditorato e Economato | 9GSNCQ | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Ragioneria | VFH0YM | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Segreteria Generale | LBGF9E | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Servizi Ambientali | 3EGK7I | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Servizi Amministrativi | S482JC | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Servizi Demografici | G9REKM | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Servizi Scolastici | FOCB5J | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Servizi Sociali | CQPIE7 | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Sport | 6ERLO6 | Piazza S. Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Strumenti di Programmazione e di gestione Economico Finanziaria | LPJ0IF | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Sviluppo Organizzativo | 2DD1L4 | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Tributi | P99IOF | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| Turismo | 3GFAP8 | Piazza San Bernardino da Siena, 1, 55041 |
| URP | BLL6NH | Piazza S. Bernardino da Siena, 1, 55041 |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), dataset "Servizi di fatturazione elettronica". Le pubbliche amministrazioni ricevono fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), identificate dal codice univoco ufficio.