| Popolazione | 8.681 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | bientinesi |
| Superficie | 29,5 km² |
| Densità | 294 ab./km² |
| Altitudine | 10 m s.l.m. (min -1 – max 70) |
| Coordinate | 43.7075 N, 10.6222 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | D (1.856 gradi-giorno) |
| Patrono | san Valentino (14 febbraio) |
| CAP | 56031 |
| Località | Quattro Strade |
| Prefisso telefonico | 0587 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | Dario Carmassi |
| Codice ISTAT | 050001 |
| Codice catastale | A864 |
| Codice fiscale ente | 00188060503 |
| Codice univoco fatturazione | UFG6IL |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Vittorio Emanuele II, 53, 56031 Bientina |
|---|---|
| Telefono | 0587 758411 |
| Fax | 0587 758428 |
| PEC | comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it |
| protocollo@comune.bientina.pi.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.bientina.pi.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
5,7% della popolazione residente
Redditi IRPEF
25.824 € di reddito medio dichiarato nel 2024