Popolazione per stato civile · Bibbona
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 727 | 573 | 1.300 | 41,0% |
| Coniugati/e | 764 | 730 | 1.494 | 47,1% |
| Divorziati/e | 62 | 78 | 140 | 4,4% |
| Vedovi/e | 49 | 191 | 240 | 7,6% |
| Totale | 1.602 | 1.572 | 3.174 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.300 | 1.494 | 140 | 240 | 3.174 |
| 2024 | 1.312 | 1.509 | 146 | 234 | 3.201 |
| 2023 | 1.282 | 1.513 | 148 | 238 | 3.181 |
| 2022 | 1.267 | 1.535 | 135 | 235 | 3.172 |
| 2021 | 1.236 | 1.566 | 136 | 247 | 3.185 |
| 2020 | 1.237 | 1.593 | 145 | 241 | 3.216 |
| 2019 | 1.210 | 1.619 | 130 | 241 | 3.200 |
| 2018 | 1.224 | 1.636 | 125 | 239 | 3.224 |
| 2005 | 1.045 | 1.775 | 45 | 226 | 3.091 |
| 2004 | 1.052 | 1.801 | 39 | 218 | 3.110 |
| 2003 | 1.048 | 1.825 | 35 | 221 | 3.129 |
| 2002 | 1.037 | 1.791 | 34 | 215 | 3.077 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.