Popolazione per stato civile · Bagno a Ripoli
Coniugati/e44,4%
Celibi/nubili43,1%
Vedovi/e8,1%
Divorziati/e4,3%
A Bagno a Ripoli, al 1° gennaio 2025, il 44,4% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 43,1%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.543 | 5.199 | 10.742 | 43,1% |
| Coniugati/e | 5.443 | 5.631 | 11.074 | 44,4% |
| Divorziati/e | 436 | 638 | 1.074 | 4,3% |
| Vedovi/e | 410 | 1.622 | 2.032 | 8,1% |
| Unione civile | 15 | 9 | 24 | 0,1% |
| Totale | 11.847 | 13.099 | 24.946 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.742 | 11.074 | 1.074 | 2.032 | 24 | 24.946 |
| 2024 | 10.675 | 11.250 | 1.038 | 2.054 | 24 | 25.041 |
| 2023 | 10.646 | 11.412 | 1.015 | 2.117 | 17 | 25.207 |
| 2022 | 10.559 | 11.652 | 971 | 2.116 | 16 | 25.314 |
| 2021 | 10.452 | 11.781 | 951 | 2.119 | 20 | 25.323 |
| 2020 | 10.438 | 12.003 | 919 | 2.176 | 20 | 25.556 |
| 2019 | 10.320 | 12.161 | 897 | 2.169 | 13 | 25.560 |
| 2018 | 10.540 | 11.962 | 808 | 2.165 | 8 | 25.483 |
| 2005 | 9.147 | 13.789 | 422 | 2.170 | — | 25.528 |
| 2004 | 9.073 | 13.869 | 395 | 2.153 | — | 25.490 |
| 2003 | 8.880 | 13.683 | 387 | 2.150 | — | 25.100 |
| 2002 | 8.947 | 13.820 | 356 | 2.093 | — | 25.216 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.