Indici demografici · Vizzini

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media47,0 anni
Indice di vecchiaia239,2
Indice di dipendenza61,9
Indice di ricambio della popolazione attiva197,0
Indice di struttura della popolazione attiva127,9
Carico di figli per donna feconda16,3
Quoziente di natalità (2025)5,7‰
Quoziente di mortalità (2025)12,6‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Vizzini 47,0 anni 239,2 61,9 197,0 127,9 16,3
Catania (provincia) 44,6 anni 171,0 57,4 137,3 127,7 19,5
Sicilia (regione) 45,5 anni 191,9 58,2 144,4 130,1 18,7
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

40,742,444,145,947,62002202620102020

Indice di vecchiaia

122,3154,2186,0217,9249,82002202620102020

Indice di dipendenza

51,254,257,260,263,22002202620102020

Indice di ricambio

51,290,9130,7170,4210,22002202620102020

Indice di struttura

85,196,7108,4120,1131,82002202620102020

Carico di figli per donna feconda

14,516,318,019,821,62002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

4,86,37,89,310,82002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

9,911,613,214,916,52002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 47,0 anni 239,2 61,9 197,0 127,9 16,3
2025 46,8 anni 234,0 61,8 185,4 127,1 18,8
2024 46,6 anni 226,2 62,2 177,7 125,2 18,7
2023 46,3 anni 222,1 61,2 154,9 126,1 20,3
2022 46,0 anni 214,2 59,9 146,5 125,8 20,0
2021 45,8 anni 215,5 58,9 127,1 122,7 19,1
2020 45,4 anni 210,9 56,0 124,2 120,7 17,3
2019 45,1 anni 200,7 54,6 131,8 121,5 17,8
2018 45,0 anni 195,2 54,4 143,4 121,9 17,5
2017 44,7 anni 191,7 54,8 123,2 119,6 17,2
2016 44,5 anni 182,4 54,0 130,9 118,5 16,3
2015 44,2 anni 175,8 53,7 129,3 115,3 16,1
2014 43,9 anni 170,8 53,5 118,8 112,8 16,3
2013 43,8 anni 167,2 52,3 120,5 113,6 15,7
2012 43,6 anni 158,7 52,7 133,2 112,6 15,1
2011 43,2 anni 150,7 52,2 132,8 110,4 15,4
2010 43,0 anni 152,3 52,9 113,5 106,9 15,2
2009 42,9 anni 150,8 53,3 108,2 104,8 15,7
2008 42,5 anni 149,5 54,0 93,2 99,7 17,2
2007 42,3 anni 145,0 55,2 85,9 100,6 18,8
2006 42,0 anni 144,8 56,3 69,2 97,2 20,4
2005 41,8 anni 141,0 57,7 68,1 94,0 20,7
2004 41,6 anni 141,7 57,8 64,4 89,4 20,3
2003 41,5 anni 137,8 58,5 72,4 90,0 19,8
2002 41,2 anni 132,9 58,1 76,9 89,0 21,0

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 32 71 5,7‰ 12,6‰
2024 39 76 6,9‰ 13,4‰
2023 38 73 6,7‰ 12,8‰
2022 36 74 6,3‰ 12,9‰
2021 44 92 7,6‰ 16,0‰
2020 54 73 9,3‰ 12,5‰
2019 38 80 6,4‰ 13,5‰
2018 54 71 9,0‰ 11,9‰
2017 39 80 6,5‰ 13,3‰
2016 46 83 7,5‰ 13,5‰
2015 39 90 6,3‰ 14,4‰
2014 56 81 8,9‰ 12,8‰
2013 53 78 8,3‰ 12,2‰
2012 44 88 6,8‰ 13,6‰
2011 35 94 5,3‰ 14,3‰
2010 46 90 6,9‰ 13,5‰
2009 58 81 8,6‰ 12,1‰
2008 45 73 6,7‰ 10,8‰
2007 47 87 6,9‰ 12,9‰
2006 42 83 6,2‰ 12,2‰
2005 52 95 7,5‰ 13,7‰
2004 72 73 10,3‰ 10,4‰
2003 70 79 10,0‰ 11,3‰
2002 68 93 9,7‰ 13,2‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.