Popolazione per stato civile · Vita
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 382 | 307 | 689 | 39,8% |
| Coniugati/e | 421 | 426 | 847 | 48,9% |
| Divorziati/e | 17 | 12 | 29 | 1,7% |
| Vedovi/e | 27 | 139 | 166 | 9,6% |
| Totale | 847 | 884 | 1.731 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689 | 847 | 29 | 166 | 1.731 |
| 2024 | 700 | 869 | 27 | 172 | 1.768 |
| 2023 | 726 | 900 | 21 | 168 | 1.815 |
| 2022 | 724 | 922 | 12 | 164 | 1.822 |
| 2021 | 716 | 930 | 10 | 163 | 1.819 |
| 2020 | 750 | 962 | 10 | 166 | 1.888 |
| 2019 | 775 | 977 | 10 | 176 | 1.938 |
| 2018 | 803 | 1.010 | 8 | 176 | 1.997 |
| 2005 | 945 | 1.158 | 6 | 207 | 2.316 |
| 2004 | 949 | 1.209 | 7 | 207 | 2.372 |
| 2003 | 1.001 | 1.205 | 6 | 188 | 2.400 |
| 2002 | 1.002 | 1.215 | 6 | 204 | 2.427 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.