Popolazione di Trappeto · 2026
| Popolazione residente | 3.143 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.538 |
| Femmine | 1.605 |
| Età media | 47,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 199 | 193 | 392 |
| 15–64 anni | 967 | 916 | 1.883 |
| 65 anni e più | 372 | 496 | 868 |
| Totale | 1.538 | 1.605 | 3.143 |
Indici demografici
| Età media | 47,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 221,4 |
| Indice di dipendenza | 66,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 152,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 141,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 36 | 32 | 68 |
| Scuola primaria | 6–10 | 78 | 66 | 144 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 45 | 50 | 95 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 73 | 56 | 129 |
| Totale 3–18 | | 232 | 204 | 436 |
Andamento della popolazione