Popolazione per stato civile · Trapani
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 12.764 | 10.821 | 23.585 | 42,9% |
| Coniugati/e | 12.453 | 12.628 | 25.081 | 45,6% |
| Divorziati/e | 748 | 1.087 | 1.835 | 3,3% |
| Vedovi/e | 645 | 3.783 | 4.428 | 8,1% |
| Unione civile | 12 | 8 | 20 | 0,0% |
| Totale | 26.622 | 28.327 | 54.949 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.585 | 25.081 | 1.835 | 4.428 | 20 | 54.949 |
| 2024 | 23.548 | 25.565 | 1.662 | 4.438 | 16 | 55.229 |
| 2023 | 23.712 | 26.119 | 1.494 | 4.475 | 16 | 55.816 |
| 2022 | 23.748 | 26.635 | 1.374 | 4.520 | 16 | 56.293 |
| 2021 | 27.287 | 31.426 | 1.425 | 5.225 | 15 | 65.378 |
| 2020 | 27.546 | 31.711 | 1.392 | 5.179 | 13 | 65.841 |
| 2019 | 27.758 | 32.024 | 1.295 | 5.202 | 10 | 66.289 |
| 2018 | 28.565 | 32.779 | 1.205 | 5.367 | 7 | 67.923 |
| 2005 | 29.234 | 35.511 | 582 | 5.408 | — | 70.735 |
| 2004 | 27.934 | 34.356 | 590 | 5.455 | — | 68.335 |
| 2003 | 28.484 | 34.129 | 520 | 5.284 | — | 68.417 |
| 2002 | 28.097 | 34.243 | 506 | 5.433 | — | 68.279 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.