Popolazione per stato civile · Torregrotta
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.486 | 1.466 | 2.952 | 40,7% |
| Coniugati/e | 1.763 | 1.844 | 3.607 | 49,7% |
| Divorziati/e | 78 | 126 | 204 | 2,8% |
| Vedovi/e | 90 | 407 | 497 | 6,8% |
| Totale | 3.417 | 3.843 | 7.260 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.952 | 3.607 | 204 | 497 | 7.260 |
| 2024 | 2.951 | 3.644 | 184 | 510 | 7.289 |
| 2023 | 2.944 | 3.702 | 164 | 472 | 7.282 |
| 2022 | 2.916 | 3.727 | 150 | 475 | 7.268 |
| 2021 | 2.892 | 3.720 | 150 | 477 | 7.239 |
| 2020 | 2.883 | 3.726 | 142 | 467 | 7.218 |
| 2019 | 2.873 | 3.752 | 131 | 470 | 7.226 |
| 2018 | 2.933 | 3.870 | 124 | 476 | 7.403 |
| 2005 | 2.751 | 3.628 | 47 | 400 | 6.826 |
| 2004 | 2.743 | 3.572 | 37 | 395 | 6.747 |
| 2003 | 2.705 | 3.531 | 31 | 378 | 6.645 |
| 2002 | 2.656 | 3.461 | 29 | 382 | 6.528 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.