Frazioni e località di Terrasini
Terrasini conta 8 tra frazioni e località abitate, oltre al centro capoluogo.
| Località | Tipo | Abitanti (2021) | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Terrasini (capoluogo) | Centro abitato | 10.250 | 33 m s.l.m. |
| Agliandroni-Paternella | Nucleo abitato | 1.627 | 42 m s.l.m. |
| Città del Mare-Perla Del Golfo | Nucleo abitato | 181 | 50 m s.l.m. |
| Villa Fassini | Nucleo abitato | 72 | 40 m s.l.m. |
| Paterna | Nucleo abitato | 42 | 120 m s.l.m. |
| SENECA | Nucleo abitato | 12 | 65 m s.l.m. |
| Gazzara | Nucleo abitato | 9 | 130 m s.l.m. |
| Paternella | Nucleo abitato | 4 | 45 m s.l.m. |
| San Cataldo | Nucleo abitato | 2 | 62 m s.l.m. |
| Case sparse (abitazioni isolate, non raggruppate in un centro) | Case sparse | 507 | — |
| Totale (censimento 2021) | 12.706 | ||
Località postali
Poste Italiane riconosce inoltre una località di Terrasini che può essere indicata direttamente in un indirizzo postale:
- Citta' del Mare es.: 90049 CITTA' DEL MARE PA