Popolazione per stato civile · Savoca
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 401 | 396 | 797 | 45,4% |
| Coniugati/e | 400 | 412 | 812 | 46,2% |
| Divorziati/e | 22 | 25 | 47 | 2,7% |
| Vedovi/e | 16 | 84 | 100 | 5,7% |
| Totale | 839 | 917 | 1.756 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 797 | 812 | 47 | 100 | 1.756 |
| 2024 | 779 | 805 | 42 | 101 | 1.727 |
| 2023 | 784 | 803 | 38 | 103 | 1.728 |
| 2022 | 767 | 794 | 34 | 102 | 1.697 |
| 2021 | 728 | 789 | 39 | 104 | 1.660 |
| 2020 | 765 | 817 | 36 | 113 | 1.731 |
| 2019 | 783 | 818 | 31 | 113 | 1.745 |
| 2018 | 764 | 807 | 32 | 112 | 1.715 |
| 2005 | 711 | 812 | 14 | 124 | 1.661 |
| 2004 | 711 | 859 | 25 | 69 | 1.664 |
| 2003 | 731 | 850 | 22 | 70 | 1.673 |
| 2002 | 742 | 837 | 24 | 68 | 1.671 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.