Popolazione in età scolastica · Sant'Alfio
Totale 3–18 anni198
Infanzia · 3–547
Primaria · 6–1061
Secondarie · 11–1890
A Sant'Alfio i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 198, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 28 | 19 | 47 |
| Scuola primaria | 6–10 | 24 | 37 | 61 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 15 | 20 | 35 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 29 | 26 | 55 |
| Totale 3–18 | 96 | 102 | 198 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 61 | 35 | 55 | 198 |
| 2025 | 42 | 64 | 31 | 48 | 185 |
| 2024 | 49 | 59 | 31 | 54 | 193 |
| 2023 | 37 | 61 | 28 | 63 | 189 |
| 2022 | 40 | 61 | 28 | 63 | 192 |
| 2021 | 33 | 59 | 39 | 61 | 192 |
| 2020 | 41 | 52 | 36 | 70 | 199 |
| 2019 | 36 | 55 | 36 | 72 | 199 |
| 2018 | 35 | 58 | 35 | 71 | 199 |
| 2017 | 36 | 50 | 39 | 79 | 204 |
| 2016 | 34 | 56 | 39 | 77 | 206 |
| 2015 | 33 | 65 | 43 | 79 | 220 |
| 2014 | 33 | 62 | 48 | 93 | 236 |
| 2013 | 39 | 64 | 42 | 100 | 245 |
| 2012 | 35 | 76 | 39 | 103 | 253 |
| 2011 | 39 | 71 | 50 | 111 | 271 |
| 2010 | 41 | 68 | 53 | 113 | 275 |
| 2009 | 43 | 73 | 62 | 119 | 297 |
| 2008 | 45 | 70 | 64 | 110 | 289 |
| 2007 | 42 | 78 | 58 | 115 | 293 |
| 2006 | 44 | 89 | 59 | 109 | 301 |
| 2005 | 41 | 96 | 65 | 102 | 304 |
| 2004 | 42 | 103 | 75 | 90 | 310 |
| 2003 | 48 | 104 | 69 | 95 | 316 |
| 2002 | 53 | 103 | 71 | 84 | 311 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.