| Popolazione | 1.542 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | santalessesi |
| Superficie | 6,2 km² |
| Densità | 250 ab./km² |
| Altitudine | 15 m s.l.m. (min -4 – max 458) |
| Coordinate | 37.9252 N, 15.3497 E |
| Rischio sismico | Zona 1 (sismicità alta) |
| Zona climatica | B (652 gradi-giorno) |
| Patrono | Nostra Signora del Monte Carmelo (16 luglio) |
| CAP | 98030 |
| Prefisso telefonico | 0942 |
| Zona | Isole |
| Sindaco | Domenico Aliberti |
| Codice ISTAT | 083085 |
| Codice catastale | I215 |
| Codice fiscale ente | 00347890832 |
| Codice univoco fatturazione | UFGHVT |
Contatti del comune
| Municipio | Via Consolare Valeria, 98030 Sant'Alessio Siculo |
|---|---|
| Telefono | 0942 751036 |
| PEC | segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it |
| segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.santalessiosiculo.me.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
7,2% della popolazione residente
Redditi IRPEF
22.434 € di reddito medio dichiarato nel 2024