Popolazione in età scolastica · San Cataldo
Totale 3–18 anni2.868
Infanzia · 3–5427
Primaria · 6–10829
Secondarie · 11–181.612
A San Cataldo i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.868, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 229 | 198 | 427 |
| Scuola primaria | 6–10 | 435 | 394 | 829 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 289 | 281 | 570 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 551 | 491 | 1.042 |
| Totale 3–18 | 1.504 | 1.364 | 2.868 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 427 | 829 | 570 | 1.042 | 2.868 |
| 2025 | 455 | 861 | 592 | 1.076 | 2.984 |
| 2024 | 490 | 853 | 661 | 1.064 | 3.068 |
| 2023 | 494 | 930 | 643 | 1.110 | 3.177 |
| 2022 | 512 | 967 | 645 | 1.124 | 3.248 |
| 2021 | 518 | 1.027 | 619 | 1.142 | 3.306 |
| 2020 | 533 | 1.019 | 625 | 1.146 | 3.323 |
| 2019 | 535 | 1.064 | 652 | 1.173 | 3.424 |
| 2018 | 586 | 1.049 | 705 | 1.151 | 3.491 |
| 2017 | 599 | 1.096 | 696 | 1.216 | 3.607 |
| 2016 | 669 | 1.100 | 706 | 1.283 | 3.758 |
| 2015 | 674 | 1.173 | 719 | 1.251 | 3.817 |
| 2014 | 699 | 1.188 | 727 | 1.283 | 3.897 |
| 2013 | 671 | 1.205 | 752 | 1.337 | 3.965 |
| 2012 | 702 | 1.249 | 756 | 1.370 | 4.077 |
| 2011 | 712 | 1.254 | 800 | 1.431 | 4.197 |
| 2010 | 759 | 1.227 | 795 | 1.504 | 4.285 |
| 2009 | 740 | 1.264 | 790 | 1.535 | 4.329 |
| 2008 | 733 | 1.313 | 801 | 1.533 | 4.380 |
| 2007 | 724 | 1.265 | 864 | 1.530 | 4.383 |
| 2006 | 738 | 1.307 | 931 | 1.446 | 4.422 |
| 2005 | 754 | 1.344 | 933 | 1.440 | 4.471 |
| 2004 | 754 | 1.365 | 945 | 1.433 | 4.497 |
| 2003 | 788 | 1.415 | 902 | 1.427 | 4.532 |
| 2002 | 762 | 1.498 | 876 | 1.473 | 4.609 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.