Popolazione per stato civile · Prizzi
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 809 | 757 | 1.566 | 38,4% |
| Coniugati/e | 1.062 | 1.040 | 2.102 | 51,5% |
| Divorziati/e | 15 | 15 | 30 | 0,7% |
| Vedovi/e | 70 | 314 | 384 | 9,4% |
| Totale | 1.956 | 2.126 | 4.082 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.566 | 2.102 | 30 | 384 | 4.082 |
| 2024 | 1.597 | 2.132 | 24 | 377 | 4.130 |
| 2023 | 1.657 | 2.159 | 26 | 335 | 4.177 |
| 2022 | 1.711 | 2.182 | 25 | 346 | 4.264 |
| 2021 | 1.705 | 2.231 | 20 | 386 | 4.342 |
| 2020 | 1.804 | 2.270 | 19 | 389 | 4.482 |
| 2019 | 1.859 | 2.320 | 16 | 386 | 4.581 |
| 2018 | 1.931 | 2.370 | 24 | 391 | 4.716 |
| 2005 | 2.837 | 2.386 | 6 | 289 | 5.518 |
| 2004 | 2.834 | 2.418 | 6 | 324 | 5.582 |
| 2003 | 2.837 | 2.436 | 7 | 369 | 5.649 |
| 2002 | 2.840 | 2.461 | 12 | 390 | 5.703 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.