Popolazione per stato civile · Partanna
Coniugati/e49,7%
Celibi/nubili40,1%
Vedovi/e8,0%
Divorziati/e2,2%
A Partanna, al 1° gennaio 2025, il 49,7% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 40,1%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.169 | 1.758 | 3.927 | 40,1% |
| Coniugati/e | 2.431 | 2.435 | 4.866 | 49,7% |
| Divorziati/e | 102 | 117 | 219 | 2,2% |
| Vedovi/e | 102 | 677 | 779 | 8,0% |
| Totale | 4.804 | 4.987 | 9.791 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.927 | 4.866 | 219 | 779 | 9.791 |
| 2024 | 3.889 | 4.908 | 190 | 801 | 9.788 |
| 2023 | 3.876 | 5.001 | 172 | 819 | 9.868 |
| 2022 | 3.881 | 5.097 | 138 | 816 | 9.932 |
| 2021 | 3.916 | 5.119 | 129 | 857 | 10.021 |
| 2020 | 3.970 | 5.199 | 122 | 850 | 10.141 |
| 2019 | 3.990 | 5.254 | 109 | 879 | 10.232 |
| 2018 | 3.997 | 5.450 | 93 | 882 | 10.422 |
| 2005 | 4.304 | 6.109 | 37 | 977 | 11.427 |
| 2004 | 4.380 | 6.059 | 32 | 985 | 11.456 |
| 2003 | 4.417 | 5.963 | 32 | 965 | 11.377 |
| 2002 | 4.386 | 5.998 | 29 | 954 | 11.367 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.