Popolazione di Partanna · 2004
| Popolazione residente | 11.380 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2004 |
| Maschi | 5.462 |
| Femmine | 5.918 |
| Età media | 42,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2004.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 848 | 808 | 1.656 |
| 15–64 anni | 3.579 | 3.704 | 7.283 |
| 65 anni e più | 1.035 | 1.406 | 2.441 |
| Totale | 5.462 | 5.918 | 11.380 |
Indici demografici
| Età media | 42,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 147,4 |
| Indice di dipendenza | 56,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 109,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 92,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 158 | 160 | 318 |
| Scuola primaria | 6–10 | 299 | 269 | 568 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 182 | 180 | 362 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 301 | 312 | 613 |
| Totale 3–18 | | 940 | 921 | 1.861 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.335 | 2.045 | 4.380 | 38,2% |
| Coniugati/e | 3.016 | 3.043 | 6.059 | 52,9% |
| Divorziati/e | 12 | 20 | 32 | 0,3% |
| Vedovi/e | 146 | 839 | 985 | 8,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2004
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 5.462 | 5.918 | 11.380 |
| Nati | 61 | 49 | 110 |
| Morti | 67 | 71 | 138 |
| Saldo naturale | -28 |
| Saldo migratorio interno | -54 |
| Saldo migratorio estero | 25 |
| Popolazione al 31 dicembre | 5.459 | 5.864 | 11.323 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione