Popolazione per stato civile · Modica
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 12.038 | 10.616 | 22.654 | 42,4% |
| Coniugati/e | 12.825 | 12.843 | 25.668 | 48,0% |
| Divorziati/e | 541 | 823 | 1.364 | 2,6% |
| Vedovi/e | 598 | 3.183 | 3.781 | 7,1% |
| Unione civile | 11 | 5 | 16 | 0,0% |
| Totale | 26.013 | 27.470 | 53.483 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.654 | 25.668 | 1.364 | 3.781 | 16 | 53.483 |
| 2024 | 22.503 | 25.930 | 1.260 | 3.779 | 13 | 53.485 |
| 2023 | 22.426 | 26.154 | 1.130 | 3.793 | 11 | 53.514 |
| 2022 | 22.360 | 26.334 | 1.093 | 3.762 | 5 | 53.554 |
| 2021 | 22.183 | 26.376 | 1.047 | 3.759 | 5 | 53.370 |
| 2020 | 22.257 | 26.606 | 1.001 | 3.791 | 3 | 53.658 |
| 2019 | 22.228 | 26.800 | 949 | 3.786 | 4 | 53.767 |
| 2018 | 22.585 | 27.271 | 843 | 3.831 | — | 54.530 |
| 2005 | 21.540 | 27.615 | 402 | 3.823 | — | 53.380 |
| 2004 | 21.565 | 27.382 | 360 | 3.763 | — | 53.070 |
| 2003 | 21.447 | 27.331 | 316 | 3.773 | — | 52.867 |
| 2002 | 21.440 | 27.318 | 277 | 3.674 | — | 52.709 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.