Popolazione per stato civile · Marineo

Coniugati/e50,6%
Celibi/nubili40,5%
Vedovi/e7,3%
Divorziati/e1,6%

A Marineo, al 1° gennaio 2025, il 50,6% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 40,5%.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 1.288 1.152 2.440 40,5%
Coniugati/e 1.532 1.517 3.049 50,6%
Divorziati/e 47 50 97 1,6%
Vedovi/e 86 353 439 7,3%
Totale 2.953 3.072 6.025

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 2.440 3.049 97 439 6.025
2024 2.460 3.057 88 449 6.054
2023 2.504 3.105 75 440 6.124
2022 2.547 3.143 73 451 6.214
2021 2.609 3.166 58 454 6.287
2020 2.612 3.203 44 454 6.313
2019 2.644 3.236 46 458 6.384
2018 2.695 3.327 45 474 6.541
2005 2.961 3.546 10 368 6.885
2004 2.984 3.577 19 361 6.941
2003 2.973 3.572 8 360 6.913
2002 3.039 3.551 8 352 6.950

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.