Popolazione in età scolastica · Giardini-Naxos
Totale 3–18 anni1.164
Infanzia · 3–5196
Primaria · 6–10325
Secondarie · 11–18643
A Giardini-Naxos i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.164, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 98 | 98 | 196 |
| Scuola primaria | 6–10 | 167 | 158 | 325 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 89 | 119 | 208 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 228 | 207 | 435 |
| Totale 3–18 | 582 | 582 | 1.164 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 196 | 325 | 208 | 435 | 1.164 |
| 2025 | 184 | 325 | 204 | 440 | 1.153 |
| 2024 | 193 | 324 | 233 | 432 | 1.182 |
| 2023 | 181 | 356 | 234 | 430 | 1.201 |
| 2022 | 204 | 329 | 248 | 428 | 1.209 |
| 2021 | 186 | 344 | 239 | 406 | 1.175 |
| 2020 | 187 | 359 | 233 | 398 | 1.177 |
| 2019 | 183 | 378 | 236 | 392 | 1.189 |
| 2018 | 203 | 397 | 246 | 379 | 1.225 |
| 2017 | 220 | 404 | 249 | 392 | 1.265 |
| 2016 | 236 | 415 | 247 | 393 | 1.291 |
| 2015 | 236 | 420 | 242 | 399 | 1.297 |
| 2014 | 261 | 419 | 243 | 405 | 1.328 |
| 2013 | 274 | 409 | 223 | 409 | 1.315 |
| 2012 | 268 | 407 | 230 | 420 | 1.325 |
| 2011 | 249 | 403 | 231 | 430 | 1.313 |
| 2010 | 246 | 396 | 227 | 453 | 1.322 |
| 2009 | 259 | 380 | 229 | 469 | 1.337 |
| 2008 | 255 | 386 | 237 | 479 | 1.357 |
| 2007 | 245 | 376 | 253 | 482 | 1.356 |
| 2006 | 244 | 379 | 260 | 507 | 1.390 |
| 2005 | 236 | 397 | 268 | 521 | 1.422 |
| 2004 | 240 | 424 | 296 | 503 | 1.463 |
| 2003 | 234 | 423 | 306 | 502 | 1.465 |
| 2002 | 235 | 426 | 315 | 506 | 1.482 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.