Indici demografici · Giardinello

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media43,6 anni
Indice di vecchiaia163,0
Indice di dipendenza56,2
Indice di ricambio della popolazione attiva94,2
Indice di struttura della popolazione attiva116,9
Carico di figli per donna feconda22,0
Quoziente di natalità (2025)9,4‰
Quoziente di mortalità (2025)10,3‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Giardinello 43,6 anni 163,0 56,2 94,2 116,9 22,0
Palermo (provincia) 45,1 anni 180,6 58,6 140,2 130,4 19,2
Sicilia (regione) 45,5 anni 191,9 58,2 144,4 130,1 18,7
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

37,439,140,842,544,22002202620102020

Indice di vecchiaia

77,7101,0124,2147,5170,72002202620102020

Indice di dipendenza

50,552,754,957,159,42002202620102020

Indice di ricambio

60,476,191,9107,6123,42002202620102020

Indice di struttura

69,083,197,2111,3125,42002202620102020

Carico di figli per donna feconda

17,420,924,528,031,62002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

6,08,611,313,916,52002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

4,26,38,310,312,32002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 43,6 anni 163,0 56,2 94,2 116,9 22,0
2025 43,3 anni 149,5 54,6 103,9 120,7 21,0
2024 42,9 anni 141,8 54,6 96,6 120,3 20,1
2023 42,5 anni 134,3 54,7 92,3 113,8 22,3
2022 41,8 anni 119,6 54,4 115,2 115,2 23,2
2021 41,5 anni 112,9 55,3 118,1 114,7 22,9
2020 41,3 anni 115,1 52,7 97,1 110,9 22,3
2019 40,9 anni 112,3 52,5 85,3 109,2 22,3
2018 40,8 anni 113,4 51,4 78,3 105,8 18,8
2017 40,4 anni 113,1 51,2 65,6 100,5 18,6
2016 40,0 anni 105,7 52,0 65,6 97,5 20,3
2015 40,1 anni 103,5 53,4 69,5 100,9 20,0
2014 39,7 anni 95,5 55,1 75,3 101,3 21,6
2013 39,3 anni 91,6 57,6 76,3 96,8 26,0
2012 38,7 anni 86,2 56,5 76,1 92,5 28,0
2011 38,5 anni 85,5 56,7 73,6 88,4 30,4
2010 38,9 anni 89,6 57,3 85,2 89,1 29,2
2009 38,8 anni 91,8 58,6 81,2 84,1 28,5
2008 38,8 anni 94,9 57,6 82,4 84,9 27,8
2007 38,8 anni 93,1 57,3 86,4 84,4 25,6
2006 38,8 anni 96,3 56,2 84,1 80,4 25,3
2005 38,3 anni 92,0 53,8 76,0 78,3 26,2
2004 38,0 anni 88,3 52,1 86,9 73,7 26,6
2003 38,1 anni 91,7 53,0 80,4 75,1 27,9
2002 38,1 anni 91,0 51,2 79,9 76,8 28,3

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 21 23 9,4‰ 10,3‰
2024 19 20 8,5‰ 8,9‰
2023 16 17 7,1‰ 7,5‰
2022 17 22 7,5‰ 9,7‰
2021 27 17 11,8‰ 7,5‰
2020 21 25 9,3‰ 11,0‰
2019 18 16 8,0‰ 7,1‰
2018 31 16 13,7‰ 7,1‰
2017 18 22 8,0‰ 9,7‰
2016 21 18 9,2‰ 7,9‰
2015 28 27 12,1‰ 11,7‰
2014 16 24 6,9‰ 10,3‰
2013 16 17 6,9‰ 7,3‰
2012 20 16 8,7‰ 7,0‰
2011 32 21 14,1‰ 9,3‰
2010 32 23 14,3‰ 10,3‰
2009 27 24 12,2‰ 10,9‰
2008 31 19 14,1‰ 8,7‰
2007 29 14 13,4‰ 6,5‰
2006 33 17 15,6‰ 8,1‰
2005 29 10 14,2‰ 4,9‰
2004 23 20 11,6‰ 10,1‰
2003 21 20 10,7‰ 10,2‰
2002 19 16 9,9‰ 8,4‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.