Popolazione di Giardinello · 2025
| Popolazione residente | 2.239 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 1.141 |
| Femmine | 1.098 |
| Età media | 43,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 170 | 147 | 317 |
| 15–64 anni | 744 | 704 | 1.448 |
| 65 anni e più | 227 | 247 | 474 |
| Totale | 1.141 | 1.098 | 2.239 |
Indici demografici
| Età media | 43,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 149,5 |
| Indice di dipendenza | 54,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 103,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 120,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 36 | 27 | 63 |
| Scuola primaria | 6–10 | 55 | 50 | 105 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 32 | 37 | 69 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 91 | 65 | 156 |
| Totale 3–18 | | 214 | 179 | 393 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 547 | 421 | 968 | 43,2% |
| Coniugati/e | 551 | 547 | 1.098 | 49,0% |
| Divorziati/e | 13 | 12 | 25 | 1,1% |
| Vedovi/e | 30 | 118 | 148 | 6,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.141 | 1.098 | 2.239 |
| Nati | 7 | 14 | 21 |
| Morti | 15 | 8 | 23 |
| Saldo naturale | -2 |
| Saldo migratorio interno | -15 |
| Saldo migratorio estero | 7 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.131 | 1.098 | 2.229 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione