Camera dei Deputati 2022 · Giardinello
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.811 (M: 894) |
|---|---|
| Votanti | 1.240 (M: 639) |
| Affluenza | 68.47% |
| Schede bianche | 129 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 280 | 26.49% |
| 2 | FORZA ITALIA | 247 | 23.37% |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 166 | 15.70% |
| 4 | SUD CHIAMA NORD | 161 | 15.23% |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 85 | 8.04% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 49 | 4.64% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 1.42% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 1.14% |
| 9 | +EUROPA | 10 | 0.95% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 0.95% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 0.76% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0.76% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.38% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0.19% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.811 (M: 894) |
|---|---|
| Votanti | 1.240 (M: 639) |
| Affluenza | 68.47% |
| Schede bianche | 117 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 267 | 24.79% |
| 2 | FORZA ITALIA | 253 | 23.49% |
| 3 | SUD CHIAMA NORD | 179 | 16.62% |
| 4 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 172 | 15.97% |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 77 | 7.15% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 50 | 4.64% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 20 | 1.86% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 1.21% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1.11% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 0.93% |
| 11 | +EUROPA | 9 | 0.84% |
| 12 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 0.56% |
| 13 | VITA | 4 | 0.37% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0.28% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.19% |