| Popolazione | 4.246 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | furnaresi |
| Superficie | 13,6 km² |
| Densità | 313 ab./km² |
| Altitudine | 145 m s.l.m. (min -6 – max 332) |
| Coordinate | 38.1067 N, 15.1181 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | B (874 gradi-giorno) |
| Patrono | Antonio di Padova (13 giugno) |
| CAP | 98054 |
| Località | Tonnarella |
| Prefisso telefonico | 0941 |
| Zona | Isole |
| Sindaco | Felice Germano' |
| Codice ISTAT | 083028 |
| Codice catastale | D825 |
| Codice fiscale ente | 83000890836 |
| Codice univoco fatturazione | UFD7OL |
Contatti del comune
| Municipio | Via Degli Uffici, 98054 Furnari |
|---|---|
| Telefono | 0941 802210 |
| Fax | 0941 802240 |
| PEC | protocollo@pec.comune.furnari.me.it |
| Sito istituzionale | www.comune.furnari.me.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
9,9% della popolazione residente
Redditi IRPEF
17.876 € di reddito medio dichiarato nel 2024