Popolazione in età scolastica · Floridia
Totale 3–18 anni3.199
Infanzia · 3–5499
Primaria · 6–10959
Secondarie · 11–181.741
A Floridia i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 3.199, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 253 | 246 | 499 |
| Scuola primaria | 6–10 | 512 | 447 | 959 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 294 | 306 | 600 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 565 | 576 | 1.141 |
| Totale 3–18 | 1.624 | 1.575 | 3.199 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 499 | 959 | 600 | 1.141 | 3.199 |
| 2025 | 531 | 977 | 626 | 1.118 | 3.252 |
| 2024 | 556 | 991 | 675 | 1.081 | 3.303 |
| 2023 | 580 | 998 | 690 | 1.111 | 3.379 |
| 2022 | 597 | 1.028 | 718 | 1.118 | 3.461 |
| 2021 | 593 | 1.098 | 681 | 1.118 | 3.490 |
| 2020 | 561 | 1.081 | 641 | 1.135 | 3.418 |
| 2019 | 574 | 1.108 | 619 | 1.186 | 3.487 |
| 2018 | 604 | 1.119 | 634 | 1.196 | 3.553 |
| 2017 | 637 | 1.124 | 677 | 1.206 | 3.644 |
| 2016 | 678 | 1.070 | 705 | 1.212 | 3.665 |
| 2015 | 712 | 1.110 | 732 | 1.220 | 3.774 |
| 2014 | 728 | 1.151 | 739 | 1.213 | 3.831 |
| 2013 | 695 | 1.174 | 737 | 1.225 | 3.831 |
| 2012 | 703 | 1.237 | 746 | 1.283 | 3.969 |
| 2011 | 684 | 1.284 | 731 | 1.387 | 4.086 |
| 2010 | 720 | 1.278 | 747 | 1.486 | 4.231 |
| 2009 | 762 | 1.270 | 735 | 1.521 | 4.288 |
| 2008 | 766 | 1.241 | 739 | 1.521 | 4.267 |
| 2007 | 747 | 1.212 | 778 | 1.496 | 4.233 |
| 2006 | 727 | 1.187 | 858 | 1.447 | 4.219 |
| 2005 | 695 | 1.199 | 909 | 1.400 | 4.203 |
| 2004 | 691 | 1.213 | 880 | 1.394 | 4.178 |
| 2003 | 668 | 1.282 | 835 | 1.410 | 4.195 |
| 2002 | 685 | 1.346 | 816 | 1.417 | 4.264 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.