| Popolazione | 8.965 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 12,2 km² |
| Densità | 737 ab./km² |
| Altitudine | 62 m s.l.m. (min 0 – max 292) |
| Coordinate | 37.7933 N, 15.2082 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | C (915 gradi-giorno) |
| Patrono | Giuseppe (19 marzo) |
| Gemellaggi | Oelsnitz/Vogtland |
| CAP | 95013 |
| Prefisso telefonico | 095 |
| Zona | Isole |
| Sindaco | Angelo Torrisi |
| Codice ISTAT | 087016 |
| Codice catastale | D623 |
| Codice fiscale ente | 00571490879 |
| Codice univoco fatturazione | UFSZ23 |
Contatti del comune
| Municipio | Via Diana, 8, 95013 Fiumefreddo di Sicilia |
|---|---|
| Telefono | 095 7769011 |
| PEC | protocollopec.comunefiumefreddodisicilia@legalmail.it |
| info@comune.fiumefreddodisicilia.ct.gov.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.fiumefreddo-di-sicilia.ct.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
3,5% della popolazione residente
Redditi IRPEF
17.745 € di reddito medio dichiarato nel 2024