Popolazione per stato civile · Enna
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.162 | 4.700 | 9.862 | 39,3% |
| Coniugati/e | 6.086 | 6.139 | 12.225 | 48,7% |
| Divorziati/e | 368 | 505 | 873 | 3,5% |
| Vedovi/e | 383 | 1.755 | 2.138 | 8,5% |
| Unione civile | 4 | 0 | 4 | 0,0% |
| Totale | 12.003 | 13.099 | 25.102 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.862 | 12.225 | 873 | 2.138 | 4 | 25.102 |
| 2024 | 9.924 | 12.418 | 838 | 2.150 | 2 | 25.332 |
| 2023 | 10.029 | 12.570 | 745 | 2.187 | 2 | 25.533 |
| 2022 | 10.114 | 12.831 | 691 | 2.178 | 1 | 25.815 |
| 2021 | 10.197 | 12.929 | 690 | 2.221 | — | 26.037 |
| 2020 | 10.303 | 13.150 | 648 | 2.267 | — | 26.368 |
| 2019 | 10.523 | 13.319 | 624 | 2.260 | — | 26.726 |
| 2018 | 10.743 | 13.608 | 599 | 2.293 | — | 27.243 |
| 2005 | 11.421 | 14.651 | 221 | 2.183 | — | 28.476 |
| 2004 | 11.571 | 14.683 | 229 | 2.142 | — | 28.625 |
| 2003 | 11.680 | 14.822 | 214 | 2.136 | — | 28.852 |
| 2002 | 11.711 | 14.895 | 196 | 2.152 | — | 28.954 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.