Popolazione per stato civile · Delia
Coniugati/e44,9%
Celibi/nubili45,1%
Vedovi/e7,4%
Divorziati/e2,7%
A Delia, al 1° gennaio 2025, il 44,9% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 45,1%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 878 | 857 | 1.735 | 45,1% |
| Coniugati/e | 849 | 880 | 1.729 | 44,9% |
| Divorziati/e | 51 | 51 | 102 | 2,7% |
| Vedovi/e | 23 | 260 | 283 | 7,4% |
| Totale | 1.801 | 2.048 | 3.849 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.735 | 1.729 | 102 | 283 | 3.849 |
| 2024 | 1.744 | 1.742 | 100 | 285 | 3.871 |
| 2023 | 1.744 | 1.768 | 86 | 285 | 3.883 |
| 2022 | 1.747 | 1.797 | 80 | 279 | 3.903 |
| 2021 | 1.768 | 1.825 | 72 | 293 | 3.958 |
| 2020 | 1.787 | 1.824 | 69 | 304 | 3.984 |
| 2019 | 1.801 | 1.817 | 70 | 313 | 4.001 |
| 2018 | 1.886 | 1.883 | 63 | 318 | 4.150 |
| 2005 | 1.943 | 2.116 | 20 | 407 | 4.486 |
| 2004 | 1.932 | 2.096 | 15 | 404 | 4.447 |
| 2003 | 1.880 | 2.077 | 14 | 405 | 4.376 |
| 2002 | 1.863 | 2.082 | 13 | 397 | 4.355 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.