Popolazione di Catania · 2020
| Popolazione residente | 296.266 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2020 |
| Maschi | 142.230 |
| Femmine | 154.036 |
| Età media | 43,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2020.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 21.170 | 19.831 | 41.001 |
| 15–64 anni | 94.282 | 96.142 | 190.424 |
| 65 anni e più | 26.778 | 38.063 | 64.841 |
| Totale | 142.230 | 154.036 | 296.266 |
Indici demografici
| Età media | 43,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 158,1 |
| Indice di dipendenza | 55,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 126,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 123,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 4.201 | 3.962 | 8.163 |
| Scuola primaria | 6–10 | 6.883 | 6.549 | 13.432 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 4.557 | 4.168 | 8.725 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 7.755 | 7.385 | 15.140 |
| Totale 3–18 | | 23.396 | 22.064 | 45.460 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 70.263 | 64.143 | 134.406 | 45,4% |
| Coniugati/e | 65.888 | 67.271 | 133.159 | 44,9% |
| Divorziati/e | 2.610 | 4.454 | 7.064 | 2,4% |
| Vedovi/e | 3.421 | 18.148 | 21.569 | 7,3% |
| Unione civile | 48 | 20 | 68 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2020
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 142.230 | 154.036 | 296.266 |
| Nati | 1.317 | 1.212 | 2.529 |
| Morti | 1.762 | 1.923 | 3.685 |
| Saldo naturale | -1.156 |
| Saldo migratorio interno | -793 |
| Saldo migratorio estero | 474 |
| Popolazione al 31 dicembre | 143.635 | 156.721 | 300.356 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione