Popolazione di Catania · 2019
| Popolazione residente | 297.752 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 142.792 |
| Femmine | 154.960 |
| Età media | 43,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 21.468 | 20.152 | 41.620 |
| 15–64 anni | 94.942 | 97.190 | 192.132 |
| 65 anni e più | 26.382 | 37.618 | 64.000 |
| Totale | 142.792 | 154.960 | 297.752 |
Indici demografici
| Età media | 43,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 153,8 |
| Indice di dipendenza | 55,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 124,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 121,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 4.258 | 4.015 | 8.273 |
| Scuola primaria | 6–10 | 7.086 | 6.690 | 13.776 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 4.541 | 4.179 | 8.720 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 7.835 | 7.436 | 15.271 |
| Totale 3–18 | | 23.720 | 22.320 | 46.040 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 70.330 | 64.314 | 134.644 | 45,2% |
| Coniugati/e | 66.553 | 68.018 | 134.571 | 45,2% |
| Divorziati/e | 2.414 | 4.250 | 6.664 | 2,2% |
| Vedovi/e | 3.457 | 18.368 | 21.825 | 7,3% |
| Unione civile | 38 | 10 | 48 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 142.792 | 154.960 | 297.752 |
| Nati | 1.415 | 1.265 | 2.680 |
| Morti | 1.549 | 1.759 | 3.308 |
| Saldo naturale | -628 |
| Saldo migratorio interno | -1.001 |
| Saldo migratorio estero | 563 |
| Popolazione al 31 dicembre | 142.230 | 154.036 | 296.266 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione