Popolazione per stato civile · Castelbuono
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.701 | 1.425 | 3.126 | 39,4% |
| Coniugati/e | 1.987 | 1.983 | 3.970 | 50,1% |
| Divorziati/e | 81 | 97 | 178 | 2,2% |
| Vedovi/e | 111 | 541 | 652 | 8,2% |
| Totale | 3.880 | 4.046 | 7.926 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.126 | 3.970 | 178 | 652 | 7.926 |
| 2024 | 3.174 | 4.018 | 173 | 653 | 8.018 |
| 2023 | 3.225 | 4.071 | 158 | 669 | 8.123 |
| 2022 | 3.265 | 4.144 | 146 | 664 | 8.219 |
| 2021 | 3.276 | 4.168 | 135 | 677 | 8.256 |
| 2020 | 3.359 | 4.293 | 107 | 693 | 8.452 |
| 2019 | 3.429 | 4.363 | 102 | 695 | 8.589 |
| 2018 | 3.470 | 4.432 | 83 | 703 | 8.688 |
| 2005 | 3.793 | 4.840 | 24 | 773 | 9.430 |
| 2004 | 3.842 | 4.878 | 19 | 779 | 9.518 |
| 2003 | 3.896 | 4.881 | 19 | 792 | 9.588 |
| 2002 | 3.969 | 4.884 | 22 | 765 | 9.640 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.