Popolazione di Castelbuono · 2014
| Popolazione residente | 9.090 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2014 |
| Maschi | 4.410 |
| Femmine | 4.680 |
| Età media | 45,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2014.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 590 | 523 | 1.113 |
| 15–64 anni | 2.903 | 2.937 | 5.840 |
| 65 anni e più | 917 | 1.220 | 2.137 |
| Totale | 4.410 | 4.680 | 9.090 |
Indici demografici
| Età media | 45,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 192,0 |
| Indice di dipendenza | 55,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 121,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 116,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 125 | 92 | 217 |
| Scuola primaria | 6–10 | 189 | 174 | 363 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 125 | 135 | 260 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 249 | 227 | 476 |
| Totale 3–18 | | 688 | 628 | 1.316 |
Bilancio demografico 2014
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.410 | 4.680 | 9.090 |
| Nati | 31 | 33 | 64 |
| Morti | 45 | 66 | 111 |
| Saldo naturale | -47 |
| Saldo migratorio interno | -22 |
| Saldo migratorio estero | -6 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.383 | 4.632 | 9.015 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione