Popolazione in età scolastica · Campofelice di Roccella
Totale 3–18 anni1.012
Infanzia · 3–5157
Primaria · 6–10294
Secondarie · 11–18561
A Campofelice di Roccella i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.012, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 78 | 79 | 157 |
| Scuola primaria | 6–10 | 166 | 128 | 294 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 102 | 99 | 201 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 191 | 169 | 360 |
| Totale 3–18 | 537 | 475 | 1.012 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 157 | 294 | 201 | 360 | 1.012 |
| 2025 | 149 | 297 | 198 | 358 | 1.002 |
| 2024 | 169 | 288 | 212 | 340 | 1.009 |
| 2023 | 159 | 313 | 207 | 350 | 1.029 |
| 2022 | 159 | 312 | 201 | 341 | 1.013 |
| 2021 | 159 | 317 | 202 | 334 | 1.012 |
| 2020 | 180 | 311 | 202 | 336 | 1.029 |
| 2019 | 189 | 324 | 200 | 345 | 1.058 |
| 2018 | 184 | 324 | 204 | 333 | 1.045 |
| 2017 | 186 | 325 | 209 | 339 | 1.059 |
| 2016 | 197 | 325 | 219 | 351 | 1.092 |
| 2015 | 198 | 338 | 194 | 346 | 1.076 |
| 2014 | 188 | 332 | 187 | 356 | 1.063 |
| 2013 | 182 | 326 | 197 | 355 | 1.060 |
| 2012 | 178 | 326 | 216 | 355 | 1.075 |
| 2011 | 194 | 322 | 219 | 362 | 1.097 |
| 2010 | 198 | 325 | 199 | 371 | 1.093 |
| 2009 | 196 | 315 | 186 | 377 | 1.074 |
| 2008 | 199 | 326 | 185 | 379 | 1.089 |
| 2007 | 180 | 316 | 208 | 363 | 1.067 |
| 2006 | 183 | 314 | 209 | 348 | 1.054 |
| 2005 | 191 | 302 | 217 | 357 | 1.067 |
| 2004 | 196 | 299 | 212 | 352 | 1.059 |
| 2003 | 192 | 320 | 218 | 366 | 1.096 |
| 2002 | 167 | 344 | 209 | 367 | 1.087 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.