Indici demografici · Caccamo

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media46,9 anni
Indice di vecchiaia228,9
Indice di dipendenza61,3
Indice di ricambio della popolazione attiva166,3
Indice di struttura della popolazione attiva129,2
Carico di figli per donna feconda17,7
Quoziente di natalità (2025)6,5‰
Quoziente di mortalità (2025)12,4‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Caccamo 46,9 anni 228,9 61,3 166,3 129,2 17,7
Palermo (provincia) 45,1 anni 180,6 58,6 140,2 130,4 19,2
Sicilia (regione) 45,5 anni 191,9 58,2 144,4 130,1 18,7
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

39,441,543,545,547,62002202620102020

Indice di vecchiaia

104,7138,6172,4206,3240,12002202620102020

Indice di dipendenza

56,958,159,360,561,72002202620102020

Indice di ricambio

71,697,5123,3149,1174,92002202620102020

Indice di struttura

77,191,9106,6121,3136,02002202620102020

Carico di figli per donna feconda

16,618,219,921,523,22002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

5,16,88,610,312,12002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

6,08,511,013,616,12002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 46,9 anni 228,9 61,3 166,3 129,2 17,7
2025 46,6 anni 222,9 60,5 151,6 129,1 17,2
2024 46,4 anni 213,6 60,9 140,7 129,3 17,9
2023 46,2 anni 206,9 60,0 144,2 131,1 17,3
2022 45,9 anni 205,2 59,1 129,5 128,4 17,9
2021 45,8 anni 204,7 58,6 118,8 126,6 17,3
2020 45,3 anni 195,0 57,4 118,6 124,1 17,1
2019 45,1 anni 192,0 57,9 111,6 121,7 17,6
2018 44,9 anni 188,1 57,5 101,2 118,8 18,5
2017 44,5 anni 178,4 57,4 105,7 117,5 18,8
2016 44,2 anni 169,7 57,7 105,1 116,3 18,0
2015 43,9 anni 162,9 58,1 104,3 113,7 18,6
2014 43,6 anni 159,7 58,7 107,6 112,5 19,2
2013 43,4 anni 154,0 58,1 106,8 111,3 19,2
2012 43,0 anni 148,7 58,4 100,4 108,8 18,4
2011 42,7 anni 143,1 58,5 99,8 104,4 19,0
2010 42,5 anni 143,6 58,7 95,4 101,1 19,6
2009 42,2 anni 144,1 58,2 89,8 98,3 19,6
2008 42,0 anni 139,8 58,9 85,6 96,2 18,9
2007 41,5 anni 133,8 59,7 82,3 93,4 21,2
2006 41,3 anni 130,9 60,6 80,2 89,3 22,3
2005 41,0 anni 128,0 59,2 82,1 86,3 21,6
2004 40,8 anni 126,1 58,7 82,3 84,6 21,1
2003 40,4 anni 120,3 58,8 88,2 82,7 22,6
2002 40,1 anni 116,0 57,3 92,9 82,0 22,6

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 49 94 6,5‰ 12,4‰
2024 51 100 6,7‰ 13,1‰
2023 52 112 6,8‰ 14,6‰
2022 48 118 6,2‰ 15,3‰
2021 59 112 7,6‰ 14,4‰
2020 48 98 6,1‰ 12,4‰
2019 65 100 8,1‰ 12,4‰
2018 46 95 5,7‰ 11,7‰
2017 61 84 7,5‰ 10,3‰
2016 60 70 7,3‰ 8,5‰
2015 56 89 6,8‰ 10,8‰
2014 73 91 8,8‰ 11,0‰
2013 79 80 9,5‰ 9,6‰
2012 79 81 9,5‰ 9,7‰
2011 61 74 7,3‰ 8,8‰
2010 67 85 8,0‰ 10,1‰
2009 79 76 9,4‰ 9,1‰
2008 82 79 9,8‰ 9,4‰
2007 56 80 6,7‰ 9,5‰
2006 75 94 8,9‰ 11,1‰
2005 89 84 10,5‰ 9,9‰
2004 87 82 10,2‰ 9,6‰
2003 69 73 8,1‰ 8,6‰
2002 98 58 11,5‰ 6,8‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.