Popolazione di Borgetto · 2026
| Popolazione residente | 7.167 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 3.550 |
| Femmine | 3.617 |
| Età media | 42,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 562 | 547 | 1.109 |
| 15–64 anni | 2.273 | 2.292 | 4.565 |
| 65 anni e più | 715 | 778 | 1.493 |
| Totale | 3.550 | 3.617 | 7.167 |
Indici demografici
| Età media | 42,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 134,6 |
| Indice di dipendenza | 57,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 133,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 121,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 120 | 114 | 234 |
| Scuola primaria | 6–10 | 187 | 173 | 360 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 107 | 130 | 237 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 196 | 183 | 379 |
| Totale 3–18 | | 610 | 600 | 1.210 |
Andamento della popolazione