Popolazione per stato civile · Avola
Coniugati/e47,9%
Celibi/nubili42,3%
Vedovi/e7,4%
Divorziati/e2,5%
A Avola, al 1° gennaio 2025, il 47,9% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 42,3%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 7.043 | 5.939 | 12.982 | 42,3% |
| Coniugati/e | 7.341 | 7.363 | 14.704 | 47,9% |
| Divorziati/e | 336 | 419 | 755 | 2,5% |
| Vedovi/e | 427 | 1.832 | 2.259 | 7,4% |
| Unione civile | 4 | 6 | 10 | 0,0% |
| Totale | 15.151 | 15.559 | 30.710 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.982 | 14.704 | 755 | 2.259 | 10 | 30.710 |
| 2024 | 12.770 | 14.774 | 735 | 2.275 | 9 | 30.563 |
| 2023 | 12.611 | 14.869 | 687 | 2.294 | 7 | 30.468 |
| 2022 | 12.477 | 15.063 | 644 | 2.287 | 3 | 30.474 |
| 2021 | 12.455 | 15.155 | 613 | 2.278 | 2 | 30.503 |
| 2020 | 12.532 | 15.289 | 588 | 2.258 | — | 30.667 |
| 2019 | 12.505 | 15.465 | 557 | 2.258 | — | 30.785 |
| 2018 | 12.741 | 15.763 | 572 | 2.332 | — | 31.408 |
| 2005 | 12.839 | 16.439 | 185 | 2.187 | — | 31.650 |
| 2004 | 12.868 | 16.436 | 183 | 2.174 | — | 31.661 |
| 2003 | 12.879 | 16.410 | 161 | 2.130 | — | 31.580 |
| 2002 | 12.834 | 16.256 | 149 | 2.081 | — | 31.320 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.