Popolazione per stato civile · Aragona
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.919 | 1.598 | 3.517 | 40,4% |
| Coniugati/e | 2.159 | 2.161 | 4.320 | 49,7% |
| Divorziati/e | 57 | 69 | 126 | 1,4% |
| Vedovi/e | 104 | 633 | 737 | 8,5% |
| Totale | 4.239 | 4.461 | 8.700 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.517 | 4.320 | 126 | 737 | 8.700 |
| 2024 | 3.499 | 4.328 | 109 | 746 | 8.682 |
| 2023 | 3.563 | 4.376 | 89 | 746 | 8.774 |
| 2022 | 3.619 | 4.400 | 75 | 766 | 8.860 |
| 2021 | 3.648 | 4.413 | 71 | 760 | 8.892 |
| 2020 | 3.775 | 4.532 | 70 | 774 | 9.151 |
| 2019 | 3.880 | 4.594 | 67 | 778 | 9.319 |
| 2018 | 3.900 | 4.657 | 59 | 793 | 9.409 |
| 2005 | 4.093 | 4.980 | 18 | 811 | 9.902 |
| 2004 | 4.207 | 4.986 | 24 | 780 | 9.997 |
| 2003 | 4.177 | 5.075 | 24 | 756 | 10.032 |
| 2002 | 4.200 | 5.101 | 17 | 742 | 10.060 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.