Frazioni e località di Agrigento
Agrigento conta 27 tra frazioni e località abitate, oltre al centro capoluogo.
| Località | Tipo | Abitanti (2021) | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Agrigento (capoluogo) | Centro abitato | 29.518 | 230 m s.l.m. |
| San Leone Mosè | Centro abitato | 14.844 | 2 m s.l.m. |
| Villaseta | Centro abitato | 5.493 | 92 m s.l.m. |
| Giardina Gallotti | Centro abitato | 1.077 | 304 m s.l.m. |
| Fiumenaro | Centro abitato | 543 | 27 m s.l.m. |
| Montaperto | Centro abitato | 440 | 279 m s.l.m. |
| San Michele | Centro abitato | 420 | 294 m s.l.m. |
| Dune | Nucleo abitato | 271 | 7 m s.l.m. |
| Magellano | Nucleo abitato | 197 | 41 m s.l.m. |
| Maddalusa | Nucleo abitato | 196 | 50 m s.l.m. |
| Giarra | Nucleo abitato | 132 | 37 m s.l.m. |
| Serraferlicchio | Nucleo abitato | 132 | 215 m s.l.m. |
| Timpa dei Palombi | Nucleo abitato | 126 | 70 m s.l.m. |
| Zingarello | Nucleo abitato | 119 | 63 m s.l.m. |
| Villaggio Pirandello | Nucleo abitato | 102 | 50 m s.l.m. |
| Ragazzi del '99 | Nucleo abitato | 98 | 220 m s.l.m. |
| Petrusa | Nucleo abitato | 51 | 279 m s.l.m. |
| Calcarelle | Nucleo abitato | 40 | 180 m s.l.m. |
| Guardia | Nucleo abitato | 38 | 40 m s.l.m. |
| Sant'Agata | Nucleo abitato | 17 | 175 m s.l.m. |
| Piano Gatta | Località produttiva | 12 | 70 m s.l.m. |
| Portella | Nucleo abitato | 12 | 100 m s.l.m. |
| Villaggio la Loggia | Nucleo abitato | 11 | 220 m s.l.m. |
| Gibisa | Nucleo abitato | 10 | 55 m s.l.m. |
| Torcicuda | Nucleo abitato | 6 | 235 m s.l.m. |
| Consolida | Nucleo abitato | 2 | 300 m s.l.m. |
| Casa Circondariale Agrigento Pasquale Di Lorenzo | Nucleo abitato | 0 | 0 m s.l.m. |
| Zona Industriale Agrigento-Aragona-Favara | Località produttiva | 0 | 70 m s.l.m. |
| Case sparse (abitazioni isolate, non raggruppate in un centro) | Case sparse | 1.942 | — |
| Totale (censimento 2021) | 55.849 | ||
Località postali
Poste Italiane riconosce inoltre 2 località di Agrigento che possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale:
- Borgo la Loggia es.: 92100 BORGO LA LOGGIA AG
- Villaggio Mose' es.: 92100 VILLAGGIO MOSE' AG